<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Zambuseta</title>
	<atom:link href="http://zambuseta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zambuseta.com</link>
	<description>Laboratories</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 20:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='zambuseta.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Zambuseta</title>
		<link>http://zambuseta.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://zambuseta.com/osd.xml" title="Zambuseta" />
	<atom:link rel='hub' href='http://zambuseta.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ya disponible: Arduino Leonardo</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/28/ya-disponible-arduino-leonardo/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/28/ya-disponible-arduino-leonardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambuseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo es la sucesora de la Arduino Uno, la placa de hardware libre más vendida de la historia y hace muy poquito que se puede comprar (menos de una semana). La placa se presenta en 2 versiones una con headers y otra sin ellos es decir,una para que sea soldada y la otra para proyectos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=822&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/28/ya-disponible-arduino-leonardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">zambuseta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/arduinoleonardofront_2_450px.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ArduinoLeonardoFront_2_450px</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/arduinoleonardoback_2_450px.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ArduinoLeonardoBack_2_450px</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/arduino_leonardo_headers_boite.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">arduino_leonardo_headers_boite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/23/raspberry-pi/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/23/raspberry-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambuseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[La Raspberry Pi es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito con un procesador tipo ARM 700mhz, una aquitectura que usan  nuestros móviles y videoconsolas (incluyendo el iPhone, la PSVita,Nintendo 3DS y muchos otros). Lo bueno de esta placa computadora es que con ella podemos hacer muchas de las cosas que hacemos normalmente en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=765&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/23/raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">zambuseta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/raspberry-pi-case_05d.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">raspberry-pi-case_05d</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/raspi_blue_white.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">raspi_blue_white</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/topview.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">camará</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Call of Duty Modern Warfare 3</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/20/call-of-duty-modern-warfare-3/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/20/call-of-duty-modern-warfare-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[videochema reviews]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mw3]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[videochema]]></category>
		<category><![CDATA[Zambuseta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[A continuación expondremos la evaluación del videojuego: Call of Duty Modern Warfare 3  Jugabilidad . No tiene la mejor jugabilidad pero siendo un juego shooter en primera personaes muy aceptable.  8.5 Banda sonora + efectos de sonido. Abrangue un amplio campo desde &#8220;que vienen los perros&#8221;  hasta el ensordecedor sonido de las minas o granadas que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=708&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/20/call-of-duty-modern-warfare-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chemaelblanco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como usar Automap para jugar a Stepmania</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/19/como-usar-automap-para-jugar-a-stepmania/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/19/como-usar-automap-para-jugar-a-stepmania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambuseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos completos]]></category>
		<category><![CDATA[automap]]></category>
		<category><![CDATA[launchpad]]></category>
		<category><![CDATA[novation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/2012/05/19/como-usar-automap-para-jugar-a-stepmania/</guid>
		<description><![CDATA[Saludos. Os dejo una configuración para Automap preparada para jugar a Stepmanía- Pump it Up. solamente tenéis que cargar el programa en Automap con un Novation Launchpad conectado. Para los que no lo sepan, el Launchpad es un controlador para Ableton Live, pero gracias a Automap se le pueden dar muchos más usos. La configuración [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=729&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/19/como-usar-automap-para-jugar-a-stepmania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">zambuseta</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Steam Pros y Contras</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/16/steam-pros-y-contras/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/16/steam-pros-y-contras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zambuseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[videochema reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[pros y contras]]></category>
		<category><![CDATA[skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Team Fortress]]></category>
		<category><![CDATA[TF2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Más o menos hace un mes comencé a usar Steam, una  plataforma de videojuegos  desde la que los podemos gestionar fácilmente y que además tiene integrada una red social con la que puedes ver a que juegan tus amigos, comunicarte con ellos y unirte a grupos. Yo ya conocía Steam desde hace más de un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=653&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/16/steam-pros-y-contras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">zambuseta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/images.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/actividadestadc3adsticasjuego1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">actividadestadísticasjuego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/workshop.png" medium="image">
			<media:title type="html">workshop</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/juegosorganizados.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">juegosorganizados</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/actividadcriticas.png" medium="image">
			<media:title type="html">actividadcriticas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/descuentos.png" medium="image">
			<media:title type="html">descuentos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/terraria-llega-a-su-fin-img389657.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">terraria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/copia-para-amigo.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">copia para amigo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/copia-de-seguridad.png" medium="image">
			<media:title type="html">copia de seguridad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/dondeestc3a1elmasseffect3.png" medium="image">
			<media:title type="html">dondeestáelmasseffect3.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/339cd__i18882_portal-2-skidrow.png?w=204" medium="image">
			<media:title type="html">339cd__i18882_portal.2-skidrow</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/support.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">support</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/steam_regional_limitation.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">restricción regional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/images-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">images (1)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/steamcapture.png" medium="image">
			<media:title type="html">STEAMcapture</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>League of Legends</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/11/review-leage-of-legends/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/11/review-leage-of-legends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[videochema reviews]]></category>
		<category><![CDATA[elrubius]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[l egend]]></category>
		<category><![CDATA[leage]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[league of legends]]></category>
		<category><![CDATA[League off Legends]]></category>
		<category><![CDATA[legends]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[off]]></category>
		<category><![CDATA[peor]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de reviews]]></category>
		<category><![CDATA[videochema]]></category>
		<category><![CDATA[Zambuseta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[A continuación expondremos la evaluación del videojuego: League of Legends:  Jugabilidad . Su jugabilidad es deficiente pero para este tipo de juegos es normal en consecuencia  se lo dejaremos en un 5/10 Banda sonora + efectos de sonido. Tengo mis dudas, así que vamos a dejarlo sin calificar por ahora Gráficos y físicas. Bueno cuando lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=623&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/11/review-leage-of-legends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chemaelblanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/5.png" medium="image" />

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/6.png" medium="image" />

		<media:content url="http://zambuseta.files.wordpress.com/2012/05/7.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Spotify, una herramienta utilísima</title>
		<link>http://zambuseta.com/2012/05/04/615/</link>
		<comments>http://zambuseta.com/2012/05/04/615/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macintosh-tada</dc:creator>
				<category><![CDATA[el foco resplandeciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zambuseta.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! Soy Macintosh-tada  y voy a colaborar con Zambuseta con algún que otro artículo, que espero, os guste. Esta sección, denominada &#8220;el foco resplandeciente&#8221; estará dedicada principalmente a Apple y todo lo que a ella se refiere, pero por el medio incluiré algún que otro artículo relacionado con música y ocio en general. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=zambuseta.com&#038;blog=24087412&#038;post=615&#038;subd=zambuseta&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zambuseta.com/2012/05/04/615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">maknaeiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jordiesqueriguela.com/wp-content/uploads/2011/12/spotify_icon_.png" medium="image">
			<media:title type="html">Spotify Icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cf.scdn.co/i/wp/what-is-spotify/whatisspotify_client_and_phones.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Spotify interface</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
